Báo giá dịch vụ kiểm nghiệm nước RO dùng trong lọc thận nhân tạo và các điều trị liên quan
SỞ Y TẾ THANH HÓA TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 14 tháng 02 năm 2023 |
BÁO GIÁ
Kính gửi: Quý bệnh viện;
Trung tâm Kiểm Nghiệm Thanh Hóa xin gửi tới quý Bệnh viện bản báo giá chi phí kiểm nghiệm 01 mẫu nước RO dùng trong lọc thận nhân tạo (tương đương 24 chỉ tiêu theo tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019) như sau:
1. Báo giá kiểm nghiệm một mẫu nước đầy đủ các chỉ tiêu (đồng/mẫu)
STT | Tên mẫu xét nghiệm | Giới hạn tối đa | Phương pháp | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (01 chỉ tiêu) | Thành tiền (01 chỉ tiêu) |
1 | pH | Đo trực tiếp | chỉ tiêu | 01 | 140.000 | 140.000 | |
2 | Độ điện dẫn | < 20 µS/cm | Đo trực tiếp | chỉ tiêu | 01 | 105.000 | 105.000 |
3 | Giới hạn Canxi | 2 mg/l | Hấp thụ nguyên tử (AAS) | chỉ tiêu | 01 | 600.000 | 600.000 |
4 | Giới hạn Magie | 4 mg/l | (AAS) | chỉ tiêu | 01 | 600.000 | 600.000 |
5 | Giới hạn Kali | 8 mg/l | (AAS) | chỉ tiêu | 01 | 600.000 | 600.000 |
6 | Giới hạn Natri | 70 mg/l | (AAS) | chỉ tiêu | 01 | 600.000 | 600.000 |
7 | Giới hạn Chì | 0,005 mg/l | (AAS) | chỉ tiêu | 01 | 600.000 | 600.000 |
8 | Giới hạn Nhôm | 0,01 mg/l | (AAS) | chỉ tiêu | 01 | 600.000 | 600.000 |
9 | Giới hạn Cloramin | 0,1 mg/l | So màu DPD | chỉ tiêu | 01 | 105.000 | 105.000 |
10 | Giới hạn Clo- tổng số | 0,5 mg/l | So màu DPD | chỉ tiêu | 01 | 105.000 | 105.000 |
11 | Giới hạn Đồng | 0,1 mg/l | AAS | chỉ tiêu | 01 | 600.000 | 600.000 |
12 | Giới hạn Florid | 0,2 mg/l | So màu DPD | chỉ tiêu | 01 | 105.000 | 105.000 |
13 | Giới hạn Nitrat | 2 mg/l | So màu DPD | chỉ tiêu | 01 | 105.000 | 105.000 |
14 | Giới hạn Sulphát (SO4-2) | 100 mg/l | Đo độ đục | chỉ tiêu | 01 | 87.000 | 87.000 |
15 | Giới hạn Kẽm | 0,1 mg/l | (AAS) | chỉ tiêu | 01 | 600.000 | 600.000 |
16 | Giới hạn tổng kim loại nặng | 0,1 mg/l | Eu Phar. 2.4.8 | chỉ tiêu | 01 | 105.000 | 105.000 |
17 | Tổng số vi khuẩn hiếu khí | 100 CFU/ml | ISO 23500-3:2019 | chỉ tiêu | 01 | 240.000 | 240.000 |
18 | Giới hạn Endotoxin | 0,25 EU/ml | ISO 23500-3:2019 | chỉ tiêu | 01 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Cộng | 8.297.000 (đồng/ mẫu) |
Bằng chữ: Tám triệu hai trăm chín mươi bảy nghìn đồng./mẫu.
2. Báo giá kiểm nghiệm một mẫu nước RO/dịch lọc/dịch bù gồm 2 chỉ tiêu vi sinh (đồng/mẫu)
STT | Tên mẫu xét nghiệm | Nồng độ tối đa (mg/l) | Phương pháp | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (01 chỉ tiêu) | Thành tiền (01 chỉ tiêu) |
1 | Tổng số vi khuẩn hiếu khí | 100/100/0,1 CFU/ml | ISO 23500-3:2019 | chỉ tiêu | 01 | 240.000 | 240.000 |
2 | Giới hạn Endotoxin | 0,25/0,5/0,03 EU/ml | ISO 23500-3:2019 | chỉ tiêu | 01 | 2.400.000 | 2.400.000 |
Cộng | 2.640.000 (đồng/ mẫu) |
Bằng chữ: Hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng/mẫu.
Tương đương 24 chỉ tiêu của tiêu chuẩn ISO 13959 : 2014, nay cập nhật thành tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019).
Giá trên đã bao gồm thuế. Trung tâm cử cán bộ đến lấy mẫu tại bệnh viện (tại Thanh Hóa) theo định kỳ.
Trân trọng.